- ÁRLISTA 2018/2019 (óránként)*
- TANMŰHELYEK
H-P | H-P | SZ | V | ||||
Terület | Férőhely | Termek | 8:00 - 17:00 | 17:00 - 22:00 | 8:00 - 22:00 | 8:00 - 22:00 | |
1. kategória | 20nm-33nm | 12-20 főig | 213, 224, 225, 226, 301, 310 | 2 300 Ft | 2 900 Ft | 3 900 Ft | 2 900 Ft |
2. kategória | 37nm-66nm | 22-50 főig | 212, 214, 215, 223, 222, 221, 220, 308, 309, 311, 318, 323 | 3 300 Ft | 3 900 Ft | 4 900 Ft | 3 900 Ft |
3. kategória | 69nm-95nm | 52-80 főig | 306, 307, 313, 315, 316 | 5 500 Ft | 6 500 Ft | 7 500 Ft | 6 500 Ft |
Rendezvény-terem | 126nm | 82-110 főig | 216 | 7 900 Ft | 8 900 Ft | 9 900 Ft | 8 900 Ft |
Informatika-terem | 40nm | 12-24 főig | 305 | 12 900 Ft | 13 500 Ft | 14 500 Ft | 13 500 Ft |
Egyéb szolgáltatások | |
projektor vászonnal | 500 Ft/óra/darab |
laptop | 400 Ft/óra/darab |
flipchart | 600 Ft/alkalom |
kapszulás kávégép | 250 Ft/kapszula |
vízautomata | 3 000 Ft/alkalom |
catering szolgáltatás | egyedi árajánlat |
gyümölcs, üdítő bekészítés | egyedi árajánlat |
nagy teljesítményű hangosítás, vezeték nélküli mikrofonnal | 6 000 Ft/alkalom |
Egyéb szolgáltatások | |
fekete-fehér nyomtatás (A4/A3) | 10/20 Ft/oldal |
színes nyomtatás (A4/A3) | 30/60 Ft/oldal |
szekrény hely | 500 Ft/ nap, 5000 Ft/hónap |
wireless prezenter | 300 Ft/óra |
hostess/recepciós szolgálat | 3 000 Ft/óra/fő |
rendszergazdai rendelkezésre állás | 12 000 Ft/alkalom |
teremrendezés | +1 óra bérleti díjnak megfelelő összeg |
* Érvényes 2019. július 1-től visszavonásig. Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, és óránként értendőek (1 óra=60 perc)
Egyedi kedvezmény több bérlés esetén.
Szombati napokon 17:00-ig más belvárosi épületben való elhelyezés is megoldható.
Tanműhelyek
H-P | H-P | SZ | V | ||
Termek | 8:00 - 17:00 | 17:00 - 22:00 | 8:00 - 22:00 | 8:00 - 22:00 | |
Fogászati tanműhely | 203 | 5 500 Ft | 4 400 Ft | 6 600 Ft | 5 500 Ft |
Gyógyszertári tanműhely | 316a | 5 500 Ft | 4 400 Ft | 6 600 Ft | 5 500 Ft |
Szociális tanműhely | 319 | 5 500 Ft | 4 400 Ft | 6 600 Ft | 5 500 Ft |
Egészségügyi tanműhely | 323a | 5 500 Ft | 4 400 Ft | 6 600 Ft | 5 500 Ft |
Csecsemőgondozó tanműhely | 317b | 5 500 Ft | 4 400 Ft | 6 600 Ft | 5 500 Ft |
* Érvényes 2017. július 1-2018. június 30.
Az árak tartalmmazák az ÁFÁ-t, és óránként értendőek (1 óra=60 perc)
Egyedi kedvezmény több bérlés esetén.
Szombati napokon 17:00-ig másik épületben való elhelyezés a közelben.